Electrofusion Tapping Saddle

ENQUIRE NOW

SKU-PEEFTS6320 PE100 PN16 SDR11 63 OD x 20 OD

SKU-PEEFTS6325 PE100 PN16 SDR11 63 OD x 25 OD

SKU-PEEFTS6332 PE100 PN16 SDR11 63 OD x 32 OD

SKU-PEEFTS6363 PE100 PN16 SDR11 63 OD x 63 OD

SKU-PEEFTS9020 PE100 PN16 SDR11 90 OD x 20 OD

SKU-PEEFTS9025 PE100 PN16 SDR11 90 OD x 25 OD

SKU-PEEFTS9032 PE100 PN16 SDR11 90 OD x 32 OD

SKU-PEEFTS9063 PE100 PN16 SDR11 90 OD x 63 OD

SKU-PEEFTS11020 PE100 PN16 SDR11 110 OD x 20 OD

SKU-PEEFTS11025 PE100 PN16 SDR11 110 OD x 25 OD

SKU-PEEFTS11032 PE100 PN16 SDR11 125 OD x 32 OD

SKU-PEEFTS11063 PE100 PN16 SDR11 110 OD x 63 OD

SKU-PEEFTS12525 PE100 PN16 SDR11 125 OD x 25 OD

SKU-PEEFTS12532 PE100 PN16 SDR11 125 OD x 32 OD

SKU-PEEFTS12563 PE100 PN16 SDR11 125 OD x 63 OD

SKU-PEEFTS16063 PE100 PN16 SDR11 160 OD x 63 OD

SKU-PEEFTS18032 PE100 PN16 SDR11 180 OD x 32 OD

SKU-PEEFTS18063 PE100 PN16 SDR11 180 OD x 63 OD

SKU-PEEFTS22532 PE100 PN16 SDR11 225 OD x 32 OD

Suitable for piping systems for water distribution, piping systems for industrial applications, and piping systems for the distribution of fuel/gas.

Main Features:

  • Electrofusion fittings
  • PE100 black
  • Working voltage 39,5-48 V 
  • Injection moulded
  • Temperature range on electrofusion fittings -10°C/+40°C
  • PN16
  • Working voltage 39,5-48 V

No content found

No content found